Шлифовальные станки
Под заказ
Предназначены для шлифования различных деталей из ферромагнитных материалов.
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Спецификация
ТИП | 3Е756 | 3Е756Л |
Диаметр стола, мм: | 800 | 1000 |
Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки, мм |
|
|
диаметр, мм: | 800 | 1000 |
высота (при работе шлифовальным кругом номинального размера): | 480 | |
Наименьшие размеры обрабатываемой заготовки круглого сечения, мм | ||
диаметр, мм: | 40 | |
высота, мм: | 5 | |
Необрабатываемый внутренний диаметр заготовки наибольшего диаметра, мм: | 100+0,8 | |
Наибольшие размеры шлифовального круга, мм: | 500x100x400 | |
Частота вращения шлифовального круга, мин: | 985 | |
Вертикальные подачи шлифовальной бабки, мм/мин: | 0,05-3,0 | |
Частота вращения стола (6 ступеней), мин: | 5-30 | |
Мощность привода главного движения, кВт: | 37;55 | |
Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), не более, мм: | 4425x2525x3405 | |
Масса станка (вместе с отдельно расположенным оборудованием), кг: | 9200 | 9200 |
Автоматический цикл обработки деталей до заданного размера: | - | - |
Точностные параметры | ||
плоскостность обработанных поверхностей, мкм: | 4 | 14 |
параллельность верхней обработанной поверхности его основанию, мкм: | 14 | 14 |
шероховатость обработанной поверхности, Ra, мкм: | 1 | 1 |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.