Радиально-сверлильные станки
Под заказ
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Спецификация
Характеристики | Ед. изм | РСА-720 | РСА-820 | РСА-920 | РСВ-1100 | РСВ-1230 | РСС-1250 | РСС-1600 | РСВ-1600 | РСВ-2000 | РСС-2500 |
Диаметр колонны | мм | 210 | 2600 | 300 | 300 | 320 | 432 | 550 | |||
Макс. расстояние от колонны до оси вращения шпинделя | мм | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1170 | 1250 | 1600 | 1580 | 2000 | 2500 |
Мин. расстояние от колонны до оси вращения шпинделя | мм | 220 | 280 | 340 | 360 | 350 | 440 | 490 | 500 | ||
Величина перемещения шпиндельного узла | мм | 530 | 630 | 730 | 820 | 890 | 890 | 1250 | 1140 | 1510 | 2000 |
Макс. расстояние от плоскости основания до торца шпинделя | мм | 1060 | 1210 | 1270 | 1370 | 1345 | 1420 | 1600 | 1900 | 2000 | |
Мин. расстояние от плоскости основания до торца шпинделя | мм | 260 | 350 | 470 | 490 | 441 | 465 | 380 | 500 | 550 | |
Высота подъёма консоли | мм | 580 | 640 | 570 | 630 | 630 | 680 | 850 | 1100 | 1000 | |
Эффективная рабочая зона крепёжного стола (ДхШхВ) | мм | 600х445х380 | 635х520х415 | 635х520х420 | 630х500х500 | 700х500х400 | 1000х800x500 | 1000х800х560 | |||
Размеры основания | мм | 1260х640х160 | 1725х715х180 |
1785 х785х190 |
2550х 970х210 |
2480х 1050х210 |
2980х 1120х250 |
3520х 1400х320 |
|||
Конус шпинделя | КМ | КМ4 | КМ5 | КМ6 | |||||||
Макс. перемещение пиноли шпинделя | мм | 220 | 230 | 250 | 370 | 450 | |||||
Количество диапазонов частот вращения шпинделя | шт | 6 | 12 | 16 | |||||||
Частоты вращения шпинделя | об/мин | 88/154/282/455/796/1500 | 44-1500 | 56-1450 | 40-1920 | 35-1890 | 16-1250 | ||||
Количество диапазонов рабочих подач | шт | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||
Диапазоны рабочих подач | мм/об | 0,05/0,09/0,15 | 0,06/0,10/0,20 | 0,07 - 0,96 | 0,04-3,2 | ||||||
Мощность привода главного движения | кВт | 1,5 | 2,2 | 3,73 | 5,6 | 7,46 | |||||
Мощность привода вертикального перемещения | кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,73 | ||||||
Мощность насоса подачи СОЖ | кВт | 0,1 | 0,2 | ||||||||
Макс. высота станка от пола | мм | 2170 | 2320 | 2530 | 2780 | 2645 | 2760 | 3710 | 3470 | 3990 | |
Высота основания с колонной | мм | 1850 | 2010 | 2000 | 2060 | 2080 | 2185 | 2660 | 2960 | 3850 | |
Масса станка нетто | кг | 1120 | 1200 | 1250 | 1800 | 2100 | 2300 | 3300 | 4600 | 5600 | 11000 |
Масса станка брутто | кг | 1250 | 1340 | 1400 | 1950 | 230 | 2500 | 3800 | 5100 | 6600 | 12500 |
Технологические параметры | |||||||||||
Макс. диаметр сверления: | |||||||||||
по стали | мм | 32 | 42 | 50 | 65 | 80 | |||||
по чугуну | мм | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 | |||||
Макс. диаметр нарезаемой резьбы: | |||||||||||
по стали | мм | М25 | М25 | М40 | М50 | М65 | |||||
по чугуну | мм | М32 | М38 | М50 | М60 | М75 |
По запросу станки комплектуются наклонным столом с ручным приводом
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.